競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | ビリーバー | 牝 | 7 | 54 | 杉原誠人 | △ | 0分54秒4 |
2着 | 8 | 17 | シンシティ | 牝 | 5 | 54 | 富田暁 | ▲ | 1 |
3着 | 3 | 5 | ロードベイリーフ | 牡 | 5 | 56 | 西村淳也 | 1/2 | |
4着 | 8 | 18 | レジェーロ | 牝 | 5 | 54 | 団野大成 | クビ | |
5着 | 2 | 4 | スティクス | 牝 | 4 | 54 | 藤田菜七子 | 1 3/4 |
払戻金
単勝 | 16 | 1,730円 |
---|---|---|
複勝 | 16 | 400円 |
17 | 210円 | |
5 | 1,160円 | |
枠連 | 8−8 | 2,170円 |
馬連 | 16−17 | 3,070円 |
馬単 | 16→17 | 8,250円 |
ワイド | 16−17 | 910円 |
5−16 | 8,380円 | |
5−17 | 5,280円 | |
3連複 | 5−16−17 | 49,980円 |
3連単 | 16→17→5 | 267,060円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|