競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 10 | ダイアトニック | 牡 | 7 | 56 | 岩田康誠 | ○ | 1分19秒9 |
| 2着 | 1 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡 | 7 | 56 | 鮫島克駿 | クビ | |
| 3着 | 5 | 8 | サンライズオネスト | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 2 | |
| 4着 | 3 | 3 | リレーションシップ | 牡 | 5 | 56 | 松田大作 | ▲ | 1 1/4 |
| 5着 | 7 | 12 | グレイイングリーン | 牡 | 4 | 56 | 岩田望来 | ◎ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 |
| 1 | 450円 | |
| 8 | 350円 | |
| 枠連 | 1−6 | 1,910円 |
| 馬連 | 1−10 | 3,090円 |
| 馬単 | 10→1 | 4,760円 |
| ワイド | 1−10 | 1,260円 |
| 8−10 | 980円 | |
| 1−8 | 2,580円 | |
| 3連複 | 1−8−10 | 10,950円 |
| 3連単 | 10→1→8 | 50,380円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|