競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 11 | ディープボンド | 牡 | 5 | 57 | 和田竜二 | ◎ | 3分05秒0 |
| 2着 | 5 | 7 | アイアンバローズ | 牡 | 5 | 56 | 石橋脩 | ▲ | 3/4 |
| 3着 | 3 | 3 | シルヴァーソニック | 牡 | 6 | 56 | 川田将雅 | 1 1/2 | |
| 4着 | 6 | 9 | マカオンドール | 牡 | 4 | 55 | 吉田隼人 | ハナ | |
| 5着 | 6 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡 | 7 | 56 | 藤岡佑介 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 120円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 100円 |
| 7 | 240円 | |
| 3 | 190円 | |
| 枠連 | 5−7 | 370円 |
| 馬連 | 7−11 | 780円 |
| 馬単 | 11→7 | 880円 |
| ワイド | 7−11 | 360円 |
| 3−11 | 290円 | |
| 3−7 | 1,030円 | |
| 3連複 | 3−7−11 | 1,680円 |
| 3連単 | 11→7→3 | 3,930円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|