競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ハヤヤッコ | 牡 | 6 | 57B | 浜中俊 | 2分03秒6 | |
| 2着 | 3 | 5 | マイネルウィルトス | 牡 | 6 | 56 | M.デムーロ | ▲ | 3/4 |
| 3着 | 4 | 8 | スカーフェイス | 牡 | 6 | 55 | 岩田康誠 | 3 | |
| 4着 | 5 | 10 | ウインイクシード | 牡 | 8 | 56B | 藤岡佑介 | ◎ | 1 |
| 5着 | 6 | 12 | サンレイポケット | 牡 | 7 | 57.5B | 鮫島克駿 | 1 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 1,880円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 460円 |
| 5 | 180円 | |
| 8 | 240円 | |
| 枠連 | 1−3 | 3,010円 |
| 馬連 | 1−5 | 4,670円 |
| 馬単 | 1→5 | 10,830円 |
| ワイド | 1−5 | 1,620円 |
| 1−8 | 2,510円 | |
| 5−8 | 680円 | |
| 3連複 | 1−5−8 | 10,830円 |
| 3連単 | 1→5→8 | 76,970円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|