競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 6 | (外)カフェファラオ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | 1分33秒8 | |
2着 | 8 | 15 | テイエムサウスダン | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 2 1/2 | |
3着 | 6 | 11 | ソダシ | 牝 | 4 | 55 | 吉田隼人 | 1/2 | |
4着 | 7 | 13 | ソリストサンダー | 牡 | 7 | 57 | 戸崎圭太 | ○ | クビ |
5着 | 4 | 7 | タイムフライヤー | 牡 | 7 | 57 | 横山武史 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 6 | 510円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 |
15 | 310円 | |
11 | 410円 | |
枠連 | 3−8 | 700円 |
馬連 | 6−15 | 2,640円 |
馬単 | 6→15 | 4,690円 |
ワイド | 6−15 | 1,230円 |
6−11 | 1,980円 | |
11−15 | 3,830円 | |
3連複 | 6−11−15 | 16,200円 |
3連単 | 6→15→11 | 76,940円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|