競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 6 | ノースブリッジ | 牡 | 4 | 56 | 岩田康誠 | △ | 1分46秒7 |
| 2着 | 6 | 8 | ガロアクリーク | 牡 | 5 | 56 | 石橋脩 | クビ | |
| 3着 | 5 | 5 | (外)ダーリントンホール | 牡 | 5 | 56 | C.ルメール | ○ | クビ |
| 4着 | 8 | 11 | ジャスティンカフェ | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | ◎ | クビ |
| 5着 | 2 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 4 | 56 | 戸崎圭太 | ▲ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 6 | 730円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 230円 |
| 8 | 450円 | |
| 5 | 160円 | |
| 枠連 | 5−6 | 1,590円 |
| 馬連 | 6−8 | 8,010円 |
| 馬単 | 6→8 | 13,430円 |
| ワイド | 6−8 | 2,040円 |
| 5−6 | 480円 | |
| 5−8 | 1,110円 | |
| 3連複 | 5−6−8 | 7,260円 |
| 3連単 | 6→8→5 | 55,860円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|