競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | ジュンライトボルト | 牡 | 5 | 57 | 石川裕紀人 | 1分51秒9 | |
| 2着 | 5 | 10 | クラウンプライド | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | クビ | |
| 3着 | 2 | 3 | ハピ | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | ▲ | 1 1/4 |
| 4着 | 6 | 12 | テーオーケインズ | 牡 | 5 | 57 | 松山弘平 | ○ | クビ |
| 5着 | 7 | 13 | シャマル | 牡 | 4 | 57B | 川田将雅 | △ | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 790円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 260円 |
| 10 | 360円 | |
| 3 | 400円 | |
| 枠連 | 3−5 | 2,180円 |
| 馬連 | 5−10 | 4,850円 |
| 馬単 | 5→10 | 10,130円 |
| ワイド | 5−10 | 1,330円 |
| 3−5 | 1,290円 | |
| 3−10 | 1,920円 | |
| 3連複 | 3−5−10 | 14,020円 |
| 3連単 | 5→10→3 | 81,360円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|