競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ドルチェモア | 牡 | 2 | 55 | 坂井瑠星 | ○ | 1分33秒9 |
| 2着 | 6 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | ▲ | クビ |
| 3着 | 7 | 14 | (外)レイベリング | 牡 | 2 | 55 | 横山武史 | △ | クビ |
| 4着 | 1 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡 | 2 | 55 | 川須栄彦 | 1 1/4 | |
| 5着 | 3 | 5 | バグラダス | 牡 | 2 | 55 | 吉田隼人 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 130円 |
| 12 | 140円 | |
| 14 | 210円 | |
| 枠連 | 1−6 | 560円 |
| 馬連 | 2−12 | 550円 |
| 馬単 | 2→12 | 1,070円 |
| ワイド | 2−12 | 260円 |
| 2−14 | 520円 | |
| 12−14 | 490円 | |
| 3連複 | 2−12−14 | 1,280円 |
| 3連単 | 2→12→14 | 4,570円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|