競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | アンドラステ | 牝 | 5 | 54 | 川田将雅 | △ | 1分46秒2 |
| 2着 | 6 | 8 | カテドラル | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | ◎ | 3/4 |
| 3着 | 8 | 11 | クラヴェル | 牝 | 4 | 52 | 横山典弘 | クビ | |
| 4着 | 1 | 1 | ミスニューヨーク | 牝 | 4 | 52 | 加藤祥太 | 1 1/4 | |
| 5着 | 5 | 5 | (外)ロータスランド | 牝 | 4 | 54 | 藤岡康太 | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 440円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 190円 |
| 8 | 300円 | |
| 11 | 280円 | |
| 枠連 | 3−6 | 2,450円 |
| 馬連 | 3−8 | 2,330円 |
| 馬単 | 3→8 | 3,800円 |
| ワイド | 3−8 | 800円 |
| 3−11 | 570円 | |
| 8−11 | 1,410円 | |
| 3連複 | 3−8−11 | 5,020円 |
| 3連単 | 3→8→11 | 25,030円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|