競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | (外)シヴァージ | 牡 | 6 | 56B | 福永祐一 | △ | 1分08秒3 |
| 2着 | 1 | 2 | ライトオンキュー | 牡 | 6 | 57.5 | 古川吉洋 | ◎ | 1 1/4 |
| 3着 | 6 | 12 | ラウダシオン | 牡 | 4 | 57 | M.デムーロ | ○ | アタマ |
| 4着 | 6 | 11 | リバティハイツ | 牝 | 6 | 54B | 団野大成 | 3/4 | |
| 5着 | 2 | 4 | セイウンコウセイ | 牡 | 8 | 58 | 幸英明 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 660円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 220円 |
| 2 | 220円 | |
| 12 | 190円 | |
| 枠連 | 1−7 | 820円 |
| 馬連 | 2−13 | 2,320円 |
| 馬単 | 13→2 | 4,600円 |
| ワイド | 2−13 | 870円 |
| 12−13 | 700円 | |
| 2−12 | 740円 | |
| 3連複 | 2−12−13 | 4,080円 |
| 3連単 | 13→2→12 | 25,250円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|