競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | エフフォーリア | 牡 | 3 | 57 | 横山武史 | 2分00秒6 | |
| 2着 | 7 | 13 | タイトルホルダー | 牡 | 3 | 57 | 田辺裕信 | △ | 3 |
| 3着 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | 57 | 吉田隼人 | △ | クビ |
| 4着 | 1 | 1 | アドマイヤハダル | 牡 | 3 | 57 | C.ルメール | クビ | |
| 5着 | 3 | 6 | ヨーホーレイク | 牡 | 3 | 57 | 岩田望来 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 7 | 370円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 170円 |
| 13 | 490円 | |
| 3 | 380円 | |
| 枠連 | 4−7 | 1,150円 |
| 馬連 | 7−13 | 4,300円 |
| 馬単 | 7→13 | 5,510円 |
| ワイド | 7−13 | 1,540円 |
| 3−7 | 1,150円 | |
| 3−13 | 3,560円 | |
| 3連複 | 3−7−13 | 20,000円 |
| 3連単 | 7→13→3 | 82,320円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|