競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | メイショウカズサ | 牡 | 4 | 56B | 松山弘平 | △ | R1分40秒9 |
| 2着 | 3 | 6 | トップウイナー | 牡 | 5 | 56B | 和田竜二 | 2 1/2 | |
| 3着 | 8 | 16 | メイショウウズマサ | 牡 | 5 | 56 | 斎藤新 | 2 | |
| 4着 | 6 | 12 | ダノンスプレンダー | 牡 | 5 | 56B | 川田将雅 | ○ | ハナ |
| 5着 | 1 | 2 | アヴァンティスト | 牡 | 5 | 56 | 松若風馬 | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,980円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 680円 |
| 6 | 1,650円 | |
| 16 | 1,000円 | |
| 枠連 | 2−3 | 14,660円 |
| 馬連 | 3−6 | 53,680円 |
| 馬単 | 3→6 | 95,600円 |
| ワイド | 3−6 | 11,180円 |
| 3−16 | 4,490円 | |
| 6−16 | 20,010円 | |
| 3連複 | 3−6−16 | 338,400円 |
| 3連単 | 3→6→16 | 1,944,140円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|