競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | メイショウハリオ | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 1分50秒8 | |
2着 | 3 | 6 | ロードブレス | 牡 | 5 | 57 | 坂井瑠星 | ハナ | |
3着 | 3 | 5 | アナザートゥルース | せん | 7 | 57B | 松山弘平 | 2 1/2 | |
4着 | 8 | 16 | プリティーチャンス | 牝 | 4 | 54B | 藤岡佑介 | 1/2 | |
5着 | 5 | 10 | メイショウムラクモ | 牡 | 3 | 55 | 柴田善臣 | ◎ | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 3 | 1,300円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 380円 |
6 | 380円 | |
5 | 990円 | |
枠連 | 2−3 | 3,050円 |
馬連 | 3−6 | 6,680円 |
馬単 | 3→6 | 14,370円 |
ワイド | 3−6 | 1,640円 |
3−5 | 6,370円 | |
5−6 | 5,480円 | |
3連複 | 3−5−6 | 66,770円 |
3連単 | 3→6→5 | 369,130円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|