競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | ケイデンスコール | 牡 | 5 | 56 | 古川吉洋 | 1分31秒4 | |
| 2着 | 3 | 6 | アルジャンナ | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | ▲ | 3 |
| 3着 | 2 | 4 | カイザーミノル | 牡 | 5 | 56B | 荻野極 | △ | ハナ |
| 4着 | 4 | 8 | ダイワキャグニー | せん | 7 | 56 | 幸英明 | アタマ | |
| 5着 | 5 | 10 | エアロロノア | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 5 | 520円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 |
| 6 | 210円 | |
| 4 | 630円 | |
| 枠連 | 3−3 | 1,570円 |
| 馬連 | 5−6 | 1,580円 |
| 馬単 | 5→6 | 3,100円 |
| ワイド | 5−6 | 710円 |
| 4−5 | 2,360円 | |
| 4−6 | 3,100円 | |
| 3連複 | 4−5−6 | 18,540円 |
| 3連単 | 5→6→4 | 82,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|