競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 9 | モズナガレボシ | 牡 | 4 | 53 | 松山弘平 | △ | 1分59秒7 |
| 2着 | 7 | 7 | ヒュミドール | せん | 5 | 55 | 幸英明 | 1/2 | |
| 3着 | 8 | 10 | スーパーフェザー | せん | 6 | 53 | 武豊 | 2 1/2 | |
| 4着 | 6 | 6 | (地)ダブルシャープ | 牡 | 6 | 54 | 酒井学 | ◎ | アタマ |
| 5着 | 5 | 5 | ショウナンバルディ | 牡 | 5 | 55 | 岩田康誠 | △ | 2 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 960円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 290円 |
| 7 | 300円 | |
| 10 | 480円 | |
| 枠連 | 7−8 | 930円 |
| 馬連 | 7−9 | 3,870円 |
| 馬単 | 9→7 | 7,640円 |
| ワイド | 7−9 | 1,100円 |
| 9−10 | 1,490円 | |
| 7−10 | 2,260円 | |
| 3連複 | 7−9−10 | 15,470円 |
| 3連単 | 9→7→10 | 93,130円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|