競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ケイデンスコール | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 1分33秒1 | |
| 2着 | 2 | 4 | ピースワンパラディ | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | ◎ | 3/4 |
| 3着 | 7 | 13 | エントシャイデン | 牡 | 6 | 56 | 川須栄彦 | 1 | |
| 4着 | 7 | 14 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | 56 | 石橋脩 | △ | クビ |
| 5着 | 5 | 10 | シュリ | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 4,330円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 820円 |
| 4 | 170円 | |
| 13 | 1,140円 | |
| 枠連 | 1−2 | 1,590円 |
| 馬連 | 2−4 | 8,950円 |
| 馬単 | 2→4 | 24,740円 |
| ワイド | 2−4 | 2,300円 |
| 2−13 | 21,280円 | |
| 4−13 | 3,950円 | |
| 3連複 | 2−4−13 | 135,900円 |
| 3連単 | 2→4→13 | 1,228,010円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|