競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | キラーアビリティ | 牡 | 2 | 55 | 横山武史 | △ | 2分00秒6 |
| 2着 | 5 | 8 | ジャスティンパレス | 牡 | 2 | 55 | C.デムーロ | △ | 1 1/2 |
| 3着 | 2 | 3 | ラーグルフ | 牡 | 2 | 55 | 丸田恭介 | 1 1/4 | |
| 4着 | 7 | 13 | フィデル | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | ○ | 3/4 |
| 5着 | 5 | 9 | ボーンディスウェイ | 牡 | 2 | 55 | 石橋脩 | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 5 | 310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 140円 |
| 8 | 240円 | |
| 3 | 490円 | |
| 枠連 | 3−5 | 1,130円 |
| 馬連 | 5−8 | 1,270円 |
| 馬単 | 5→8 | 2,160円 |
| ワイド | 5−8 | 510円 |
| 3−5 | 1,100円 | |
| 3−8 | 2,270円 | |
| 3連複 | 3−5−8 | 7,680円 |
| 3連単 | 5→8→3 | 27,610円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|