競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 8 | レシステンシア | 牝 | 4 | 54 | 北村友一 | R1分19秒2 | |
| 2着 | 3 | 6 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | 56 | 和田竜二 | 2 | |
| 3着 | 7 | 13 | (外)ジャンダルム | 牡 | 6 | 56B | 荻野極 | △ | 1/2 |
| 4着 | 5 | 10 | インディチャンプ | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | ○ | ハナ |
| 5着 | 1 | 2 | ダノンファンタジー | 牝 | 5 | 55 | 川田将雅 | ◎ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 240円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 |
| 6 | 860円 | |
| 13 | 340円 | |
| 枠連 | 3−4 | 2,330円 |
| 馬連 | 6−8 | 5,830円 |
| 馬単 | 8→6 | 7,670円 |
| ワイド | 6−8 | 1,670円 |
| 8−13 | 780円 | |
| 6−13 | 6,050円 | |
| 3連複 | 6−8−13 | 20,690円 |
| 3連単 | 8→6→13 | 82,340円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|