競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 6 | ディープボンド | 牡 | 4 | 56 | 和田竜二 | 3分07秒3 | |
2着 | 7 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡 | 6 | 57 | 藤岡佑介 | ◎ | 5 |
3着 | 4 | 5 | ナムラドノヴァン | 牡 | 6 | 56 | 内田博幸 | 3/4 | |
4着 | 3 | 3 | シロニイ | 牡 | 7 | 56B | 松若風馬 | 3 1/2 | |
5着 | 8 | 12 | ダンスディライト | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 6 | 1,030円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 830円 |
10 | 730円 | |
5 | 2,590円 | |
枠連 | 5−7 | 3,010円 |
馬連 | 6−10 | 3,510円 |
馬単 | 6→10 | 7,640円 |
ワイド | 6−10 | 920円 |
5−6 | 2,710円 | |
5−10 | 3,020円 | |
3連複 | 5−6−10 | 25,170円 |
3連単 | 6→10→5 | 120,400円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|