競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 15 | ザダル | 牡 | 5 | 56 | 石橋脩 | △ | 1分45秒1 |
2着 | 7 | 13 | サトノフラッグ | 牡 | 4 | 56 | 戸崎圭太 | クビ | |
3着 | 4 | 7 | ファルコニア | 牡 | 4 | 56 | 川田将雅 | △ | 1 1/4 |
4着 | 2 | 3 | ヴェロックス | 牡 | 5 | 57 | 浜中俊 | クビ | |
5着 | 8 | 18 | アトミックフォース | 牡 | 5 | 56 | 武藤雅 | △ | クビ |
払戻金
単勝 | 15 | 680円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 280円 |
13 | 380円 | |
7 | 220円 | |
枠連 | 7−7 | 3,550円 |
馬連 | 13−15 | 6,110円 |
馬単 | 15→13 | 11,170円 |
ワイド | 13−15 | 2,000円 |
7−15 | 1,160円 | |
7−13 | 1,470円 | |
3連複 | 7−13−15 | 13,090円 |
3連単 | 15→13→7 | 84,860円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|