競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | サトノフラッグ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | ◎ | 2分02秒9 |
| 2着 | 7 | 8 | ワーケア | 牡 | 3 | 56 | C.ルメール | ○ | 1 3/4 |
| 3着 | 8 | 10 | オーソリティ | 牡 | 3 | 56 | L.ヒューイットソン | 1/2 | |
| 4着 | 5 | 5 | ブラックホール | 牡 | 3 | 56 | 石川裕紀人 | アタマ | |
| 5着 | 4 | 4 | オーロアドーネ | 牡 | 3 | 56 | 三浦皇成 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 280円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 8 | 110円 | |
| 10 | 120円 | |
| 枠連 | 1−7 | 370円 |
| 馬連 | 1−8 | 370円 |
| 馬単 | 1→8 | 690円 |
| ワイド | 1−8 | 170円 |
| 1−10 | 210円 | |
| 1−8 | 200円 | |
| 3連複 | 1−8−10 | 420円 |
| 3連単 | 1→8→10 | 1,510円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|