競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 16 | (外)カフェファラオ | 牡 | 3 | 56 | D.レーン | ◎ | 1分34秒9 |
| 2着 | 1 | 1 | デュードヴァン | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | ▲ | 5 |
| 3着 | 3 | 6 | ケンシンコウ | 牡 | 3 | 56 | 酒井学 | 1 3/4 | |
| 4着 | 6 | 11 | レオンビスティー | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 1 | |
| 5着 | 8 | 15 | キタノオクトパス | 牡 | 3 | 56 | 田辺裕信 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 16 | 200円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 120円 |
| 1 | 170円 | |
| 6 | 1,150円 | |
| 枠連 | 1−8 | 600円 |
| 馬連 | 1−16 | 610円 |
| 馬単 | 16→1 | 770円 |
| ワイド | 1−16 | 280円 |
| 6−16 | 3,210円 | |
| 1−6 | 4,100円 | |
| 3連複 | 1−6−16 | 14,320円 |
| 3連単 | 16→1→6 | 36,360円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|