競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | メイケイダイハード | 牡 | 5 | 53 | 酒井学 | 1分32秒7 | |
| 2着 | 7 | 13 | ラセット | 牡 | 5 | 55 | 秋山真一郎 | △ | クビ |
| 3着 | 8 | 18 | エントシャイデン | 牡 | 5 | 56 | 川須栄彦 | クビ | |
| 4着 | 4 | 7 | ケイアイノーテック | 牡 | 5 | 57 | 岩田望来 | ○ | クビ |
| 5着 | 6 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡 | 4 | 54 | 福永祐一 | ▲ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 16,300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 3,220円 |
| 13 | 430円 | |
| 18 | 810円 | |
| 枠連 | 7−7 | 2,530円 |
| 馬連 | 13−14 | 80,010円 |
| 馬単 | 14→13 | 176,170円 |
| ワイド | 13−14 | 17,640円 |
| 14−18 | 36,660円 | |
| 13−18 | 3,750円 | |
| 3連複 | 13−14−18 | 382,480円 |
| 3連単 | 14→13→18 | 3,302,390円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|