競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 16 | ダノンスマッシュ | 牡 | 5 | 57 | 三浦皇成 | ○ | 1分07秒9 |
| 2着 | 2 | 3 | メイショウグロッケ | 牝 | 6 | 54 | 浜中俊 | 1 | |
| 3着 | 4 | 7 | (外)ミスターメロディ | 牡 | 5 | 57 | 北村友一 | クビ | |
| 4着 | 4 | 8 | タイセイアベニール | 牡 | 5 | 56 | 松山弘平 | △ | 3/4 |
| 5着 | 6 | 11 | ビアンフェ | 牡 | 3 | 54 | 藤岡佑介 | ◎ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 16 | 300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 140円 |
| 3 | 860円 | |
| 7 | 160円 | |
| 枠連 | 2−8 | 2,460円 |
| 馬連 | 3−16 | 11,990円 |
| 馬単 | 16→3 | 15,420円 |
| ワイド | 3−16 | 3,180円 |
| 7−16 | 320円 | |
| 3−7 | 3,790円 | |
| 3連複 | 3−7−16 | 13,680円 |
| 3連単 | 16→3→7 | 88,430円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|