競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | レッドアネモス | 牝 | 4 | 55 | 吉田隼人 | 1分45秒9 | |
| 2着 | 6 | 9 | ビーチサンバ | 牝 | 4 | 55 | 福永祐一 | △ | 3/4 |
| 3着 | 2 | 2 | スカーレットカラー | 牝 | 5 | 56 | 岩田康誠 | ▲ | クビ |
| 4着 | 8 | 14 | シャドウディーヴァ | 牝 | 4 | 55 | 内田博幸 | クビ | |
| 5着 | 4 | 6 | カリビアンゴールド | 牝 | 6 | 55 | 藤岡康太 | ○ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 4,370円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 740円 |
| 9 | 200円 | |
| 2 | 150円 | |
| 枠連 | 1−6 | 10,000円 |
| 馬連 | 1−9 | 13,870円 |
| 馬単 | 1→9 | 35,290円 |
| ワイド | 1−9 | 3,040円 |
| 1−2 | 1,730円 | |
| 2−9 | 400円 | |
| 3連複 | 1−2−9 | 12,270円 |
| 3連単 | 1→9→2 | 153,700円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|