競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 6 | モズベッロ | 牡 | 4 | 52 | 池添謙一 | △ | 2分26秒9 |
| 2着 | 3 | 4 | レッドレオン | 牡 | 5 | 54 | 北村友一 | ▲ | 2 1/2 |
| 3着 | 5 | 8 | エーティーラッセン | 牡 | 6 | 51 | 藤懸貴志 | 3/4 | |
| 4着 | 5 | 7 | タイセイトレイル | 牡 | 5 | 55 | 川田将雅 | ◎ | ハナ |
| 5着 | 8 | 14 | プリンスオブペスカ | 牡 | 6 | 54 | 藤井勘一郎 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 490円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 |
| 4 | 280円 | |
| 8 | 940円 | |
| 枠連 | 3−4 | 1,540円 |
| 馬連 | 4−6 | 2,070円 |
| 馬単 | 6→4 | 3,680円 |
| ワイド | 4−6 | 810円 |
| 6−8 | 3,680円 | |
| 4−8 | 4,580円 | |
| 3連複 | 4−6−8 | 29,380円 |
| 3連単 | 6→4→8 | 110,680円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|