競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 11 | (外)ショックアクション | 牡 | 2 | 54 | 戸崎圭太 | △ | 1分34秒6 |
2着 | 7 | 9 | ブルーシンフォニー | 牡 | 2 | 54 | 田辺裕信 | △ | 1 3/4 |
3着 | 5 | 5 | フラーズダルム | 牝 | 2 | 54 | 福永祐一 | ◎ | 1/2 |
4着 | 4 | 4 | ファルヴォーレ | 牡 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 4 | |
5着 | 1 | 1 | シュヴァリエローズ | 牡 | 2 | 54 | M.デムーロ | ○ | クビ |
払戻金
単勝 | 11 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 150円 |
9 | 140円 | |
5 | 150円 | |
枠連 | 7−8 | 610円 |
馬連 | 9−11 | 850円 |
馬単 | 11→9 | 1,770円 |
ワイド | 9−11 | 320円 |
5−11 | 340円 | |
5−9 | 360円 | |
3連複 | 5−9−11 | 1,280円 |
3連単 | 11→9→5 | 6,810円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|