競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | インディチャンプ | 牡 | 5 | 58 | 福永祐一 | ○ | 1分32秒4 |
| 2着 | 5 | 5 | ベステンダンク | 牡 | 8 | 56 | 藤岡佑介 | 2 | |
| 3着 | 6 | 7 | ヴァンドギャルド | 牡 | 4 | 56 | 岩田望来 | ▲ | 1 1/2 |
| 4着 | 5 | 6 | ロードクエスト | 牡 | 7 | 56 | 松若風馬 | 1/2 | |
| 5着 | 7 | 10 | ヴァルディゼール | 牡 | 4 | 56 | 北村友一 | △ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 160円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 5 | 370円 | |
| 7 | 120円 | |
| 枠連 | 1−5 | 2,640円 |
| 馬連 | 1−5 | 2,800円 |
| 馬単 | 1→5 | 2,750円 |
| ワイド | 1−5 | 680円 |
| 1−7 | 170円 | |
| 5−7 | 1,180円 | |
| 3連複 | 1−5−7 | 2,550円 |
| 3連単 | 1→5→7 | 13,350円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|