競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ケンシンコウ | 牡 | 3 | 56 | 丸山元気 | R1分49秒2 | |
| 2着 | 4 | 7 | ミヤジコクオウ | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | ○ | 2 1/2 |
| 3着 | 2 | 2 | ブランクチェック | 牝 | 3 | 54 | 戸崎圭太 | ▲ | 3/4 |
| 4着 | 3 | 4 | デュードヴァン | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | △ | 1 3/4 |
| 5着 | 7 | 13 | (外)ニュートンテソーロ | 牡 | 3 | 56B | 北村友一 | 3 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 2,230円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 550円 |
| 7 | 200円 | |
| 2 | 320円 | |
| 枠連 | 1−4 | 3,180円 |
| 馬連 | 1−7 | 5,060円 |
| 馬単 | 1→7 | 12,800円 |
| ワイド | 1−7 | 1,650円 |
| 1−2 | 2,620円 | |
| 2−7 | 1,030円 | |
| 3連複 | 1−2−7 | 14,320円 |
| 3連単 | 1→7→2 | 122,050円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|