競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | コントレイル | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | ◎ | 2分12秒5 |
| 2着 | 8 | 18 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | ▲ | 2 |
| 3着 | 3 | 5 | ロバートソンキー | 牡 | 3 | 56 | 伊藤工真 | クビ | |
| 4着 | 6 | 11 | ディープボンド | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | 1 | |
| 5着 | 7 | 13 | (外)ターキッシュパレス | 牡 | 3 | 56 | 富田暁 | △ | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 110円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 |
| 18 | 240円 | |
| 5 | 870円 | |
| 枠連 | 1−8 | 350円 |
| 馬連 | 2−18 | 610円 |
| 馬単 | 2→18 | 620円 |
| ワイド | 2−18 | 350円 |
| 2−5 | 1,680円 | |
| 5−18 | 16,520円 | |
| 3連複 | 2−5−18 | 19,020円 |
| 3連単 | 2→18→5 | 37,180円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|