競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | コルテジア | 牡 | 3 | 56 | 松山弘平 | 1分48秒3 | |
| 2着 | 7 | 7 | ストーンリッジ | 牡 | 3 | 56 | A.シュタルケ | クビ | |
| 3着 | 8 | 8 | アルジャンナ | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | ◎ | 1/2 |
| 4着 | 4 | 4 | ギベルティ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | ▲ | 2 |
| 5着 | 3 | 3 | トゥルーヴィル | 牡 | 3 | 56 | 北村友一 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 2,980円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 310円 |
| 7 | 170円 | |
| 8 | 110円 | |
| 枠連 | 発売なし | |
| 馬連 | 1−7 | 7,350円 |
| 馬単 | 1→7 | 9,400円 |
| ワイド | 1−7 | 1,460円 |
| 1−8 | 590円 | |
| 7−8 | 250円 | |
| 3連複 | 1−7−8 | 2,940円 |
| 3連単 | 1→7→8 | 53,680円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|