競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | ◎ | 3分03秒0 |
| 2着 | 4 | 4 | トーセンカンビーナ | 牡 | 4 | 55 | 藤岡康太 | △ | 1 3/4 |
| 3着 | 6 | 6 | メイショウテンゲン | 牡 | 4 | 55 | 松山弘平 | 1/2 | |
| 4着 | 3 | 3 | ムイトオブリガード | 牡 | 6 | 57 | 藤岡佑介 | △ | クビ |
| 5着 | 2 | 2 | メロディーレーン | 牝 | 4 | 53 | 岩田望来 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 590円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 240円 |
| 4 | 430円 | |
| 6 | 320円 | |
| 枠連 | 4−8 | 970円 |
| 馬連 | 4−10 | 3,720円 |
| 馬単 | 10→4 | 7,120円 |
| ワイド | 4−10 | 1,120円 |
| 6−10 | 730円 | |
| 4−6 | 1,430円 | |
| 3連複 | 4−6−10 | 7,550円 |
| 3連単 | 10→4→6 | 40,140円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|