競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | コントレイル | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | ◎ | 2分24秒1 |
2着 | 6 | 12 | サリオス | 牡 | 3 | 57 | D.レーン | ○ | 3 |
3着 | 3 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 3 | 57 | 池添謙一 | 1 3/4 | |
4着 | 1 | 1 | サトノインプレッサ | 牡 | 3 | 57 | 坂井瑠星 | アタマ | |
5着 | 7 | 13 | ディープボンド | 牡 | 3 | 57 | 和田竜二 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 5 | 140円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 |
12 | 140円 | |
6 | 520円 | |
枠連 | 3−6 | 240円 |
馬連 | 5−12 | 270円 |
馬単 | 5→12 | 350円 |
ワイド | 5−12 | 170円 |
5−6 | 790円 | |
6−12 | 1,830円 | |
3連複 | 5−6−12 | 2,480円 |
3連単 | 5→12→6 | 5,140円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|