競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 10 | メイショウテンゲン | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | 2分03秒3 | |
2着 | 5 | 5 | シュヴァルツリーゼ | 牡 | 3 | 56 | 石橋脩 | △ | 1 1/2 |
3着 | 7 | 8 | ブレイキングドーン | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | △ | 3/4 |
4着 | 2 | 2 | ニシノデイジー | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | ○ | アタマ |
5着 | 3 | 3 | カントル | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | ◎ | ハナ |
払戻金
単勝 | 10 | 3,910円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 780円 |
5 | 600円 | |
8 | 250円 | |
枠連 | 5−8 | 14,470円 |
馬連 | 5−10 | 32,600円 |
馬単 | 10→5 | 69,140円 |
ワイド | 5−10 | 6,170円 |
8−10 | 2,250円 | |
5−8 | 1,890円 | |
3連複 | 5−8−10 | 38,960円 |
3連単 | 10→5→8 | 457,370円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|