競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | ノームコア | 牝 | 4 | 55 | D.レーン | R1分30秒5 | |
| 2着 | 5 | 9 | プリモシーン | 牝 | 4 | 55 | 福永祐一 | ○ | クビ |
| 3着 | 2 | 3 | クロコスミア | 牝 | 6 | 55 | 戸崎圭太 | 1/2 | |
| 4着 | 3 | 6 | ラッキーライラック | 牝 | 4 | 55 | 石橋脩 | △ | ハナ |
| 5着 | 6 | 11 | アエロリット | 牝 | 5 | 55 | 横山典弘 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 940円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 350円 |
| 9 | 250円 | |
| 3 | 670円 | |
| 枠連 | 2−5 | 2,900円 |
| 馬連 | 4−9 | 3,700円 |
| 馬単 | 4→9 | 7,670円 |
| ワイド | 4−9 | 1,410円 |
| 3−4 | 4,040円 | |
| 3−9 | 3,150円 | |
| 3連複 | 3−4−9 | 35,490円 |
| 3連単 | 4→9→3 | 175,040円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|