競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | アーモンドアイ | 牝 | 4 | 56 | C.ルメール | ◎ | 1分56秒2 |
2着 | 5 | 9 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 58 | 川田将雅 | 3 | |
3着 | 3 | 5 | アエロリット | 牝 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | クビ | |
4着 | 3 | 6 | ユーキャンスマイル | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | ▲ | クビ |
5着 | 7 | 14 | ワグネリアン | 牡 | 4 | 58 | 福永祐一 | クビ |
払戻金
単勝 | 2 | 160円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
9 | 260円 | |
5 | 270円 | |
枠連 | 1−5 | 220円 |
馬連 | 2−9 | 920円 |
馬単 | 2→9 | 1,170円 |
ワイド | 2−9 | 400円 |
2−5 | 400円 | |
5−9 | 1,740円 | |
3連複 | 2−5−9 | 3,210円 |
3連単 | 2→9→5 | 8,860円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|