競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | (外)ミスターメロディ | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | ○ | 1分07秒3 |
| 2着 | 2 | 4 | セイウンコウセイ | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | 1/2 | |
| 3着 | 4 | 7 | ショウナンアンセム | 牡 | 6 | 57 | 藤岡康太 | アタマ | |
| 4着 | 7 | 13 | ダノンスマッシュ | 牡 | 4 | 57 | 北村友一 | ▲ | 1/2 |
| 5着 | 3 | 5 | ティーハーフ | 牡 | 9 | 57 | 国分優作 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 780円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 320円 |
| 4 | 2,210円 | |
| 7 | 6,410円 | |
| 枠連 | 2−2 | 33,310円 |
| 馬連 | 3−4 | 30,530円 |
| 馬単 | 3→4 | 49,630円 |
| ワイド | 3−4 | 7,590円 |
| 3−7 | 30,460円 | |
| 4−7 | 88,520円 | |
| 3連複 | 3−4−7 | 870,740円 |
| 3連単 | 3→4→7 | 4,497,470円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|