競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 6 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | ○ | 1分32秒6 |
2着 | 7 | 8 | グァンチャーレ | 牡 | 7 | 56 | 池添謙一 | ▲ | 1 1/4 |
3着 | 2 | 2 | パクスアメリカーナ | 牡 | 4 | 56 | 藤岡佑介 | △ | アタマ |
4着 | 3 | 3 | インディチャンプ | 牡 | 4 | 56 | 福永祐一 | ◎ | クビ |
5着 | 1 | 1 | ストーミーシー | 牡 | 6 | 56 | 北村友一 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 6 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 |
8 | 230円 | |
2 | 190円 | |
枠連 | 6−7 | 1,070円 |
馬連 | 6−8 | 1,090円 |
馬単 | 6→8 | 1,200円 |
ワイド | 6−8 | 360円 |
2−6 | 250円 | |
2−8 | 830円 | |
3連複 | 2−6−8 | 1,800円 |
3連単 | 6→8→2 | 4,680円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|