競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | インディチャンプ | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | ▲ | 1分33秒0 |
| 2着 | 7 | 14 | ダノンプレミアム | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | △ | 1 1/2 |
| 3着 | 4 | 7 | ペルシアンナイト | 牡 | 5 | 57B | O.マーフィー | △ | クビ |
| 4着 | 2 | 3 | マイスタイル | 牡 | 5 | 57B | 田中勝春 | 1/2 | |
| 5着 | 1 | 1 | ダノンキングリー | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 5 | 640円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 190円 |
| 14 | 130円 | |
| 7 | 290円 | |
| 枠連 | 3−7 | 860円 |
| 馬連 | 5−14 | 840円 |
| 馬単 | 5→14 | 2,040円 |
| ワイド | 5−14 | 370円 |
| 5−7 | 1,090円 | |
| 7−14 | 570円 | |
| 3連複 | 5−7−14 | 3,200円 |
| 3連単 | 5→14→7 | 16,580円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|