競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | サラス | 牝 | 4 | 51 | 松若風馬 | 2分00秒3 | |
| 2着 | 8 | 16 | レッドランディーニ | 牝 | 4 | 51 | 池添謙一 | ハナ | |
| 3着 | 8 | 15 | スカーレットカラー | 牝 | 4 | 53 | 岩田康誠 | △ | 3/4 |
| 4着 | 2 | 4 | センテリュオ | 牝 | 4 | 54 | 北村友一 | △ | 1 3/4 |
| 5着 | 4 | 8 | ウインクルサルーテ | 牝 | 6 | 50 | 高倉稜 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 500円 |
| 16 | 950円 | |
| 15 | 410円 | |
| 枠連 | 2−8 | 1,530円 |
| 馬連 | 3−16 | 19,380円 |
| 馬単 | 3→16 | 33,680円 |
| ワイド | 3−16 | 5,520円 |
| 3−15 | 2,480円 | |
| 15−16 | 3,840円 | |
| 3連複 | 3−15−16 | 56,780円 |
| 3連単 | 3→16→15 | 391,310円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|