競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 10 | マイネルグリット | 牡 | 2 | 54 | 国分優作 | ▲ | 1分10秒5 |
| 2着 | 4 | 5 | (外)トリプルエース | 牡 | 2 | 54 | 和田竜二 | △ | クビ |
| 3着 | 3 | 3 | ラウダシオン | 牡 | 2 | 54 | 武豊 | ◎ | 1/2 |
| 4着 | 8 | 15 | ゼンノジャスタ | 牡 | 2 | 54 | 田中健 | 1/2 | |
| 5着 | 5 | 7 | カイルアコナ | 牝 | 2 | 54 | 川田将雅 | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 620円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 190円 |
| 5 | 180円 | |
| 3 | 240円 | |
| 枠連 | 4−6 | 780円 |
| 馬連 | 5−10 | 1,310円 |
| 馬単 | 10→5 | 3,090円 |
| ワイド | 5−10 | 510円 |
| 3−10 | 780円 | |
| 3−5 | 680円 | |
| 3連複 | 3−5−10 | 3,190円 |
| 3連単 | 10→5→3 | 17,400円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|