競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 | ダノンチェイサー | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | ▲ | 1分49秒0 |
| 2着 | 1 | 1 | タガノディアマンテ | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 2 | |
| 3着 | 6 | 6 | ランスオブプラーナ | 牡 | 3 | 56 | 松山弘平 | 1/2 | |
| 4着 | 3 | 3 | ヴァンドギャルド | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | ○ | ハナ |
| 5着 | 8 | 8 | メイショウテンゲン | 牡 | 3 | 56 | 池添謙一 | ◎ | 2 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 540円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 250円 |
| 1 | 780円 | |
| 6 | 730円 | |
| 枠連 | 発売なし | |
| 馬連 | 1−4 | 7,460円 |
| 馬単 | 4→1 | 10,790円 |
| ワイド | 1−4 | 1,550円 |
| 4−6 | 1,820円 | |
| 1−6 | 3,930円 | |
| 3連複 | 1−4−6 | 23,670円 |
| 3連単 | 4→1→6 | 141,960円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|