競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | パクスアメリカーナ | 牡 | 4 | 55 | 川田将雅 | 1分34秒9 | |
| 2着 | 8 | 15 | マイスタイル | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | △ | 3/4 |
| 3着 | 4 | 7 | ミエノサクシード | 牝 | 6 | 54 | 川島信二 | クビ | |
| 4着 | 3 | 6 | アドマイヤアルバ | 牡 | 4 | 54 | 岩田康誠 | 3/4 | |
| 5着 | 4 | 8 | ヒーズインラブ | 牡 | 6 | 56.5 | 藤岡康太 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 12 | 220円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 140円 |
| 15 | 410円 | |
| 7 | 1,130円 | |
| 枠連 | 6−8 | 1,180円 |
| 馬連 | 12−15 | 2,060円 |
| 馬単 | 12→15 | 2,530円 |
| ワイド | 12−15 | 890円 |
| 7−12 | 2,910円 | |
| 7−15 | 9,420円 | |
| 3連複 | 7−12−15 | 34,980円 |
| 3連単 | 12→15→7 | 98,580円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|