競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | コントレイル | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | ○ | 2分01秒4 |
2着 | 4 | 5 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 2 | 55 | O.マーフィー | ◎ | 1 1/2 |
3着 | 5 | 7 | ワーケア | 牡 | 2 | 55 | C.ルメール | ▲ | 2 |
4着 | 8 | 13 | ラインベック | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | △ | 1 3/4 |
5着 | 7 | 11 | オーソリティ | 牡 | 2 | 55 | 池添謙一 | △ | クビ |
払戻金
単勝 | 2 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
5 | 140円 | |
7 | 110円 | |
枠連 | 2−4 | 770円 |
馬連 | 2−5 | 810円 |
馬単 | 2→5 | 1,170円 |
ワイド | 2−5 | 300円 |
2−7 | 170円 | |
5−7 | 270円 | |
3連複 | 2−5−7 | 580円 |
3連単 | 2→5→7 | 2,760円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|