競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 6 | インティ | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | ○ | 1分35秒6 |
2着 | 3 | 3 | ゴールドドリーム | 牡 | 6 | 57 | C.ルメール | ▲ | クビ |
3着 | 2 | 2 | ユラノト | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | △ | 4 |
4着 | 5 | 8 | (外)モーニン | 牡 | 7 | 57B | 和田竜二 | 1 1/4 | |
5着 | 7 | 11 | (外)コパノキッキング | せん | 4 | 57 | 藤田菜七子 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 6 | 260円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 |
3 | 120円 | |
2 | 340円 | |
枠連 | 3−4 | 410円 |
馬連 | 3−6 | 430円 |
馬単 | 6→3 | 750円 |
ワイド | 3−6 | 230円 |
2−6 | 1,100円 | |
2−3 | 760円 | |
3連複 | 2−3−6 | 2,310円 |
3連単 | 6→3→2 | 6,620円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|