競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | リスグラシュー | 牝 | 5 | 55 | D.レーン | ▲ | 2分30秒5 |
| 2着 | 5 | 10 | サートゥルナーリア | 牡 | 3 | 55 | C.スミヨン | △ | 5 |
| 3着 | 4 | 7 | ワールドプレミア | 牡 | 3 | 55 | 武豊 | △ | クビ |
| 4着 | 3 | 5 | フィエールマン | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | ○ | 1 1/2 |
| 5着 | 6 | 11 | キセキ | 牡 | 5 | 57 | R.ムーア | クビ |
払戻金
| 単勝 | 6 | 670円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 |
| 10 | 270円 | |
| 7 | 390円 | |
| 枠連 | 3−5 | 300円 |
| 馬連 | 6−10 | 2,990円 |
| 馬単 | 6→10 | 6,130円 |
| ワイド | 6−10 | 850円 |
| 6−7 | 1,450円 | |
| 7−10 | 2,000円 | |
| 3連複 | 6−7−10 | 10,750円 |
| 3連単 | 6→10→7 | 57,860円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|