競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 2分08秒3 | |
| 2着 | 1 | 2 | サトノクラウン | 牡 | 5 | 58 | M.デムーロ | △ | クビ |
| 3着 | 4 | 8 | レインボーライン | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | △ | 2 1/2 |
| 4着 | 2 | 4 | リアルスティール | 牡 | 5 | 58 | V.シュミノー | 5 | |
| 5着 | 7 | 15 | マカヒキ | 牡 | 4 | 58 | 内田博幸 | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 7 | 310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 160円 |
| 2 | 170円 | |
| 8 | 600円 | |
| 枠連 | 1−4 | 800円 |
| 馬連 | 2−7 | 900円 |
| 馬単 | 7→2 | 1,660円 |
| ワイド | 2−7 | 410円 |
| 7−8 | 2,950円 | |
| 2−8 | 2,060円 | |
| 3連複 | 2−7−8 | 15,290円 |
| 3連単 | 7→2→8 | 55,320円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|