競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 11 | サトノクラウン | 牡 | 5 | 58 | M.デムーロ | △ | 2分11秒4 |
| 2着 | 2 | 2 | ゴールドアクター | 牡 | 6 | 58 | 横山典弘 | ▲ | 3/4 |
| 3着 | 7 | 8 | ミッキークイーン | 牝 | 5 | 56 | 浜中俊 | △ | 1 1/2 |
| 4着 | 6 | 6 | シャケトラ | 牡 | 4 | 58 | C.ルメール | △ | 1 3/4 |
| 5着 | 6 | 7 | レインボーライン | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | ◎ | 1 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 900円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 480円 |
| 2 | 550円 | |
| 8 | 450円 | |
| 枠連 | 2−8 | 710円 |
| 馬連 | 2−11 | 5,250円 |
| 馬単 | 11→2 | 10,330円 |
| ワイド | 2−11 | 1,500円 |
| 8−11 | 1,170円 | |
| 2−8 | 1,060円 | |
| 3連複 | 2−8−11 | 10,670円 |
| 3連単 | 11→2→8 | 70,420円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|