競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 9 | キョウヘイ | 牡 | 3 | 56 | 高倉稜 | 1分37秒6 | |
| 2着 | 8 | 14 | タイセイスターリー | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 1 | |
| 3着 | 3 | 5 | ペルシアンナイト | 牡 | 3 | 56 | M.デムーロ | 〇 | ハナ |
| 4着 | 5 | 8 | (地)トラスト | 牡 | 3 | 56 | 柴田大知 | △ | 1 |
| 5着 | 6 | 10 | マイスタイル | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | ▲ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 9 | 2,740円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 480円 |
| 14 | 300円 | |
| 5 | 130円 | |
| 枠連 | 5−8 | 1,740円 |
| 馬連 | 9−14 | 18,950円 |
| 馬単 | 9→14 | 48,680円 |
| ワイド | 9−14 | 4,340円 |
| 5−9 | 1,140円 | |
| 5−14 | 640円 | |
| 3連複 | 5−9−14 | 9,940円 |
| 3連単 | 9→14→5 | 151,880円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|