競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | (外)ラビットラン | 牝 | 3 | 54 | 和田竜二 | △ | 1分45秒5 |
| 2着 | 8 | 16 | カワキタエンカ | 牝 | 3 | 54 | 横山典弘 | 1 1/4 | |
| 3着 | 3 | 6 | リスグラシュー | 牝 | 3 | 54 | 武豊 | ◎ | 3/4 |
| 4着 | 3 | 5 | ミリッサ | 牝 | 3 | 54 | 福永祐一 | ハナ | |
| 5着 | 6 | 11 | メイショウオワラ | 牝 | 3 | 54 | 小牧太 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 2,640円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 640円 |
| 16 | 490円 | |
| 6 | 210円 | |
| 枠連 | 7−8 | 1,760円 |
| 馬連 | 14−16 | 21,390円 |
| 馬単 | 14→16 | 46,300円 |
| ワイド | 14−16 | 4,350円 |
| 6−14 | 2,420円 | |
| 6−16 | 1,450円 | |
| 3連複 | 6−14−16 | 33,260円 |
| 3連単 | 14→16→6 | 331,090円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|